Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità5 persone comode | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoBerlina 5 Porte | Segmento– | ||||||||
Lookmoderna | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte5 | Porte– | ||||||||
Posti5 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni401 cm ![]() 175 cm157 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1416 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio328 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||
Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||
Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||
Potenza113 CV / 83 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice125 Nm a 5270 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima132.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione10,4 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
Omologazione– | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | |||||||||
Autonomia
326 Km | Autonomia
– | ||||||||
Capacità batteria
44 kWh | Capacità batteria
– | ||||||||
Potenza
83 kW | Potenza
– | ||||||||
Consumo elettrico combinato
17.1 KWh/100 Km** | Consumo elettrico combinato
– | ||||||||
Connettore di ricaricaCCS (Combo) | Connettore di ricarica
– | ||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto | Ricarica rapida
– | ||||||||
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto | Pompa di calore
– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
ABS
Di serie | ABS
– | ||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||
Frenata automatica di emergenza
Di serie | Frenata automatica di emergenza
– | ||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||